Apple PowerBook 100 Modelle 
Bauzeit: 1991 – 1995
Modell | Generation | Vorstellung | CPU / Taktrate | RAM (max.) | Display | |
---|---|---|---|---|---|---|
PowerBook 100 | 1 | 1991, Oktober | 68000, 16 MHz | 2 MB (8 MB) | low-end | |
PowerBook 140 | 1 | 1991, Oktober | 68030, 16 MHz | 2 MB (8 MB) | 10" passiv matrix | low-end |
PowerBook 170 | 1 | 1991, Oktober | 68030, 25 MHz | 2 MB (8 MB) | high-end | |
PowerBook 145 | 2 | 1992, August | 68030, 25 MHz | |||
PowerBook 160 | 2 | 1992, Oktober | 68030, 25 MHz | |||
PowerBook 180 | 2 | 1992, Oktober | 68030, 33 MHz | |||
PowerBook 145b | 3 | 1993, Juli | 68030, 25 MHz | |||
PowerBook 165 | 3 | 1993, August | 68030, 33 MHz | |||
PowerBook 165c | 3 | 1993, August | 68030, 33 MHz | |||
PowerBook 180c | 3 | 1993, Juni | 68030, 33 MHz | 8,4" aktiv matrix, 256 Farben | ||
PowerBook 150 | 4 | 1994, Juli | 68030, 33 MHz | 4 MB (36 MB) | passiv matrix | |
PowerBook 190 | 5 | 1995, August | 68040, 33 MHz | 4 MB/ 8 MB (36/40 MB) | 9,5" passiv, Graustufen | |
PowerBook 190cs | 5 | 1995, August | 68040, 33 MHz | 8 MB (40 MB) | 10,4" color, VGA |
siehe auch:
PowerBook 500 Modelle und PowerBook Duo Modelle