Hewlett-Packard (HP) Vectra Desktop-PCs
HPs erste IBM-PC kompatible Baureihe
Bauzeit: 1985 – 2001 | |
Bauform: Desktop |
CPUs: x86, Intel
16 Bit, 32 Bit, 64 Bit
Modell | Infos (Link) | Produkteinführung | CPUs | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Vectra | Vectra | 1985 | Intel 80286, 8 MHz | erster PC-Compatible von HP |
Vectra CS | Vectra CS | 1987 | 8086 | kostengünstigere Version des Vectra |
Vectra ES | Vectra ES | 1987 | Intel 80286, 8 MHz | als Nachfolger des Vectra |
Vectra ES12 | Vectra ES12 | |||
Vectra RS/20 | 1987 | erster Tower von HP, als Netzwerkserver konzipiert | ||
Vectra PC-305 | 1987 | basiert auf dem Vectra CS | ||
Vectra PC-308 | 1987 | basiert auf dem Vectra (ES12) | ||
Vectra 386 | ||||
Vectra 486 |